Menü
Daten und Fakten

Raum Bad Freienwalde (Oder)
| Gesamtfläche: | 685,1 km² | |
| Ausdehnung: | ca. 40 km | Ost-West |
| ca. 35 km | Nordost-Südwest | |
| Bevölkerung (Stand 30.06.2012): | 31661 | |
| Einwohner pro km²: | 46 |

Der ländlich geprägte Raum Bad Freienwalde (Oder) befindet sich im Osten Brandenburgs und im Norden des Landkreises Märkisch-Oderland. Er erstreckt sich von den Höhen des Barnims im Westen bis zur Oder im Osten.
Mit dem Oderbruch, dem niederen Bruch, der Insel Neuenhagen und dem Barnim verfügt die Region über eine sehr abwechslungsreiche Landschaft, für die sowohl landwirtschaftlich genutzte Flächen als auch große Waldgebiete typisch sind.
Hinzu kommen viele kleine Seen und Flusslandschaften an Alter und Neuer Oder. Charakteristisch sind die vielen kleinen Dörfer, die meist durch Alleen miteinander verbunden sind.
Über folgende Links können Sie weitere interessante Daten und Fakten zum Raum Bad Freienwalde finden:
Strukturatlas Land Brandenburg 2010
strukturatlas.brandenburg.de
Kreisprofil Märkisch-Oderland
lbv.brandenburg.de
Mittelbereichsprofil Bad Freienwalde (Oder)
lbw.brandenburg.de
Landkreis Märkisch-Oderland
maerkisch-oderland.de
Weitere Internet-Links finden Sie hier!
Ämter, Städte und GemeindenStand 31.10.2010 | Einwohner | Fläche km² | Ew/km² |
| Stadt Bad Freienwalde (Oder) | 12669 | 131,03 | 97 |
| Amt Barnim-Oderbruch | 6781 | 285,69 | 24 |
| Bliesdorf | 973 | 34,43 | 28 |
| Neulewin | 955 | 40,83 | 23 |
| Neutrebbin | 1475 | 36,64 | 40 |
| Oderaue | 1698 | 65,48 | 26 |
| Prötzel | 1107 | 85,55 | 13 |
| Reichenow-Möglin | 573 | 22,76 | 25 |
| Amt Falkenberg-Höhe | 4596 | 173,76 | 26 |
| Beiersdorf-Freudenberg | 570 | 25,08 | 23 |
| Falkenberg | 2271 | 59,41 | 38 |
| Heckelberg-Brunow | 737 | 35,42 | 21 |
| Höhenland | 1018 | 53,85 | 19 |
| Stadt Wriezen | 7615 | 94,58 | 81 |
| Region gesamt | 31661 | 685,06 | 46 |
Städte und Gemeinden
| Stadt | Einwohner: | 12669 | ![]() |
| Bad Freienwalde (Oder) | Fläche in km²: | 131,03 | |
| Einwohner/ km²: | 97 | ||
| www.bad-freienwalde.de | Ortsteile: | Altglietzen, Altranft, Bralitz, Hohensaaten, Hohenwutzen, Neuenhagen, Schiffmühle |
| Gemeinde | Einwohner: | 570 | ![]() |
| Beiersdorf-Freudenberg | Fläche in km²: | 25,08 | |
| Amt Falkenberg-Höhe | Einwohner/ km²: | 23 | |
| www.amt-fahoe.de | Ortsteile: | Beiersdorf, Freudenberg |
| Gemeinde | Einwohner: | 973 | ![]() |
| Bliesdorf | Fläche in km²: | 34,43 | |
| Amt Barnim-Oderbruch | Einwohner/ km²: | 28 | |
| www.barnim-oderbruch.de | Ortsteile: | Bliesdorf, Kunersdorf, Metzdorf |
| Gemeinde | Einwohner: | 2271 | ![]() |
| Falkenberg | Fläche in km²: | 59,41 | |
| Amt Falkenberg-Höhe | Einwohner/ km²: | 38 | |
| www.amt-fahoe.de | Ortsteile: | Dannenberg/Mark, Falkenberg/Mark, Kruge-Gersdorf |
| Gemeinde | Einwohner: | 737 | ![]() |
| Heckelberg-Brunow | Fläche in km²: | 35,42 | |
| Amt Falkenberg-Höhe | Einwohner/ km²: | 21 | |
| www.amt-fahoe.de | Ortsteile: | Brunow, Heckelberg |
| Gemeinde | Einwohner: | 1018 | ![]() |
| Höhenland | Fläche in km²: | 53,85 | |
| Amt Falkenberg-Höhe | Einwohner/ km²: | 19 | |
| www.amt-fahoe.de | Ortsteile: | Leuenberg, Steinbeck, Wölsickendorf-Wollenberg |
| Gemeinde | Einwohner: | 955 | ![]() |
| Neulewin | Fläche in km²: | 40,83 | |
| Amt Barnim-Oderbruch | Einwohner/ km²: | 23 | |
| www.barnim-oderbruch.de | Ortsteile: | Neulewin |
| Gemeinde | Einwohner: | 1475 | ![]() |
| Neutrebbin | Fläche in km²: | 36,64 | |
| Amt Barnim-Oderbruch | Einwohner/ km²: | 40 | |
| www.barnim-oderbruch.de | Ortsteile: | Altbarnim, Alttrebbin, Neutrebbin |
| Gemeinde | Einwohner: | 1107 | ![]() |
| Oderaue | Fläche in km²: | 65,48 | |
| Amt Barnim-Oderbruch | Einwohner/ km²: | 26 | |
| www.barnim-oderbruch.de | Ortsteile: | Altreetz, Mädewitz, Neuküstrienchen, Neureetz, Neurüdnitz, Wustrow, Zäckericker Loose |
| Gemeinde | Einwohner: | 1107 | ![]() |
| Prötzel | Fläche in km²: | 85,55 | |
| Amt Barnim-Oderbruch | Einwohner/ km²: | 13 | |
| www.barnim-oderbruch.de | Ortsteile: | Harnekop, Prädikow, Prötzel, Sternebeck |
| Gemeinde | Einwohner: | 573 | ![]() |
| Reichenow-Möglin | Fläche in km²: | 22,76 | |
| Amt Barnim-Oderbruch | Einwohner/ km²: | 25 | |
| www.barnim-oderbruch.de | Ortsteile: | Möglin, Reichenow |
| Stadt | Einwohner: | 7615 | ![]() |
| Wriezen | Fläche in km²: | 94,58 | |
| Einwohner/ km²: | 81 | ||
| www.wriezen.de | Ortsteile: |














